ОББ с най-голяма загуба, Булбанк с най-висока печалба
БНП Париба С.А., клон София и Райфайзенбанк (България) с най-рязък спад на положителния резултат, СИБАНК с най-голям ръст
Обединена българска банка (ОББ), която е собственост на гръцката National Bank of Greece (NBG), е отчела най-голяма загуба като абсолютна стойност през миналата година - 40.92 млн. лв., показват данните на Българска народна банка (БНБ). Година по-рано ОББ имаше печалба от 30.34 млн. лв.
Най-голямата по размер на активите финансова институция у нас - УниКредит Булбанк показва най-голяма печалба като абсолютна стойност - 212.5 млн. лв. Положителният резултат обаче намалява с 8.4% на годишна база спрямо печалбата от 232.04 млн. лв., която беше отчетена в края на 2011 г.
Вторият по големина български кредитор - Банка ДСК успява да постигне 124.2% повишение на положителният резултат през миналата година и в края на 2012 г. печалбата й достига 191.32 млн. лв. Първа инвестиционна банка (ПИБ), която е третата по размер на активите финансова институция у нас в края на 2012 г., е реализирала 28.92 млн. лв. печалба, което е с 20.8% по-малко спрямо края на 2011 г.
Френската БНП Париба С.А., клон София и петият по големина кредитор - Райфайзенбанк (България) са двете финансови институции, които имат най-сериозен спад на печалбата през миналата година - съответно 97.7 и 91.8%. Положителният резултат на БНП Париба е се е свил до 117 хил. лв. през 2012 г., а печалбата на Райфайзенбанк намалява до 4.17 млн. лв.
Положителният резултат на СИБАНК е нараснал най-много в процентно изражение през миналата година - 2226.1% (над 23 пъти). Печалбата на финансовата институция достига 10.07 млн. лв. в края на 2012 г., спрямо 433 хил. лв. година по-рано. Турската Те-Дже Зираат Банкасъ, клон София увеличава най-силно загубата си - с 806.3% до 1.14 млн. лв.
Общата печалба на банковата система в България през миналата година е 566.84 млн. лв., или с 3.3% (19.3 млн. лв.) по-малко от края на 2011 г.
| Финансови резултати на банките, в хил. лв. | Печалба 2011 | Печалба 2012 | Промяна |
| ИНВЕСТБАНК | -4 993 | -725 | -85,5% |
| ОБЩИНСКА БАНКА | 2 913 | 6 027 | 106,9% |
| ИНГ БАНК Н.В.-клон СОФИЯ | 4 830 | 5 939 | 23,0% |
| ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА | 36 503 | 28 915 | -20,8% |
| РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) | 51 036 | 4 171 | -91,8% |
| БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА | -34 215 | -18 694 | -45,4% |
| БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ | 52 933 | 9 675 | -81,7% |
| МКБ ЮНИОНБАНК | 4 548 | 2 705 | -40,5% |
| ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА | 30 337 | -40 915 | -234,9% |
| РЕГИОНАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА-клон БЪЛГАРИЯ | -467 | -385 | -17,6% |
| КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА | 60 951 | 56 571 | -7,2% |
| ПРОКРЕДИТ БАНК (БЪЛГАРИЯ) | 8 388 | 18 932 | 125,7% |
| ТЪРГОВСКА БАНКА Д | 321 | 1 885 | 487,2% |
| СИТИ БАНК Н.А.-клон СОФИЯ | 13 904 | 20 061 | 44,3% |
| ТОКУДА БАНК | 64 | 55 | -14,1% |
| БАНКА ДСК | 85 318 | 191 315 | 124,2% |
| ТИ БИ АЙ БАНК | -4 671 | -631 | -86,5% |
| ТЕ-ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ-клон СОФИЯ | -126 | -1 142 | 806,3% |
| ИШБАНК ГМБХ-клон СОФИЯ | -953 | -943 | -1,0% |
| СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК | 47 262 | 46 255 | -2,1% |
| БНП ПАРИБА С.А. - клон СОФИЯ | 5 012 | 117 | -97,7% |
| ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК | 1 872 | 3 185 | 70,1% |
| ЕМПОРИКИ БАНК-БЪЛГАРИЯ/КРЕДИ АГРИКОЛ БЪЛГАРИЯ | -11 250 | -17 282 | 53,6% |
| ТЕКСИМ БАНК | -3 782 | -1 667 | -55,9% |
| АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ | 12 151 | 12 897 | 6,1% |
| БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ | 11 412 | 21 873 | 91,7% |
| УНИКРЕДИТ БУЛБАНК | 232 041 | 212 496 | -8,4% |
| ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА | 13 409 | 10 724 | -20,0% |
| СИБАНК | 433 | 10 072 | 2226,1% |
| АЛФА БАНКА-клон БЪЛГАРИЯ | -44 057 | -19 343 | -56,1% |
| ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ (ПОЩЕНСКА БАНКА) | 15 017 | 4 699 | -68,7% |
| ОБЩО ЗА БАНКОВАТА СИСТЕМА | 586 141 | 566 842 | -3,3% |
| Източник: БНБ |